<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agilis crm Archivi - Omega Gruppo</title>
	<atom:link href="https://www.omegagruppo.it/tag/agilis-crm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.omegagruppo.it/tag/agilis-crm/</link>
	<description>Your digital transformation partner</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Mar 2025 10:07:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2023/05/cropped-Icona-1-32x32.webp</url>
	<title>agilis crm Archivi - Omega Gruppo</title>
	<link>https://www.omegagruppo.it/tag/agilis-crm/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Antonini Due A: digitalizzazione delle vendite con Agilis CRM e configuratore di prodotto</title>
		<link>https://www.omegagruppo.it/digitalizzazione-vendite-due-a-agilis-crm-configuratore-prodotto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eleonora]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 13:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASE HISTORIES]]></category>
		<category><![CDATA[agilis crm]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<category><![CDATA[configuratore di prodotto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omegagruppo.it/?p=17712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Antonini Due A: Digitalizzazione delle vendite con Agilis CRM e configuratore di prodotto Una rete commerciale più organizzata, motivata e coinvolta.&#160;Non solo miglioramenti operativi ma anche un maggior coinvolgimento e proattività delle persone: con una rete di oltre 60 agenti in tutta Italia e collaboratori attivi in due filiali estere, Due A ha sperimentato in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.omegagruppo.it/digitalizzazione-vendite-due-a-agilis-crm-configuratore-prodotto/">Antonini Due A: digitalizzazione delle vendite con Agilis CRM e configuratore di prodotto</a> proviene da <a href="https://www.omegagruppo.it">Omega Gruppo</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="17712" class="elementor elementor-17712" data-elementor-post-type="post">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-37a3e0be elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="37a3e0be" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-1bd30fec" data-id="1bd30fec" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-05da608 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="05da608" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Antonini Due A: Digitalizzazione delle vendite con Agilis CRM e configuratore di prodotto</h1>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-31dd6a49 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="31dd6a49" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><i>Una rete commerciale più organizzata, motivata e coinvolta.&nbsp;</i>Non solo miglioramenti operativi ma anche un maggior coinvolgimento e proattività delle persone: con una rete di <strong>oltre 60 agenti in tutta Italia</strong> e collaboratori attivi in <strong>due filiali estere</strong>, Due A ha sperimentato in maniera diretta quanto un progetto di <strong>digital transformation ben strutturato</strong> possa agire positivamente su processi e persone.</p>
<p>Perché il raggiungimento degli obiettivi aziendali passa da <strong>progetti digitali costruiti su misura</strong> per semplificare i processi operativi e <strong>soluzioni facili e intuitive</strong> per abilitarne l’utilizzo.&nbsp;</p>
<p>Ne abbiamo parlato in questa intervista insieme ad Andrea Antonini, CEO dell’azienda padovana operante nel settore della carpenteria leggera.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-50e3f7c elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="50e3f7c" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Di cosa si occupa Antonini Due A?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-498eb14 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="498eb14" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Antonini Due A nasce nel 1994 come azienda specializzata nella saldatura e carpenteria per impianti di stabulazione e strutture di copertura.</p><p>Con il tempo, l’azienda ha ampliato la propria offerta, sviluppando soluzioni personalizzate per il settore agricolo, come i Farm Tunnel. L’esigenza di ottimizzare la gestione della rete commerciale e la configurazione dei prodotti ha spinto <strong>Antonini Due A</strong> a cercare una soluzione integrata per migliorare il flusso di lavoro e la tracciabilità delle attività.</p><p><!-- /wp:paragraph --></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cccc73c elementor-widget elementor-widget-image" data-id="cccc73c" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="800" height="450" src="https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/03/DJI_20240113072539_0532_D-1024x576.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-17683" alt="" srcset="https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/03/DJI_20240113072539_0532_D-1024x576.jpg 1024w, https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/03/DJI_20240113072539_0532_D-300x169.jpg 300w, https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/03/DJI_20240113072539_0532_D-768x432.jpg 768w, https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/03/DJI_20240113072539_0532_D-1536x864.jpg 1536w, https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/03/DJI_20240113072539_0532_D-2048x1152.jpg 2048w, https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/03/DJI_20240113072539_0532_D-610x343.jpg 610w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0ef3339 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="0ef3339" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Qual è stata la sfida che vi ha spinto a ricercare una soluzione CRM?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-07a2fb7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="07a2fb7" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>L’esigenza principale era quella di dotarsi di un sistema che permettesse di centralizzare i dati, eliminare i processi manuali e garantire una maggiore visibilità sulle attività commerciali e produttive.</p>
<p>La scelta è ricaduta sul <strong>CRM</strong> e il <strong>configuratore di prodotto</strong> di Omega, perché il progetto rispondeva ai nostri obiettivi di miglioramento della gestione delle offerte, degli ordini e delle strategie commerciali.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-56b7a97 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="56b7a97" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Quali sono stati i principali miglioramenti che avete riscontrato con l’introduzione di Agilis CRM?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fb9fe8c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="fb9fe8c" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>La nostra è una rete commerciale diffusa su tutto il territorio italiano a cui si aggiungono altri collaboratori dalle nostre sedi estere in Romania e in Marocco.</p>
<p><strong>Riunire all’interno di un’unica soluzione</strong> <strong>tutte le informazioni</strong> ci ha permesso di coordinare al meglio la rete commerciale, rendendo più efficienti tutti i processi, e questo grazie alla possibilità di monitorare tutto il processo: dall’inserimento dei lead, alla gestione delle offerte e le opportunità di vendita.</p>
<p>L’implementazione della <strong>To-Do List</strong> ci ha aiutato ad <strong>essere più precisi</strong> nell’organizzazione del lavoro e delle azioni di follow-up, migliorando la gestione delle relazioni con i clienti.</p>
<p>La digitalizzazione del processo di preventivazione, inoltre, ci ha consentito di <strong>eliminare </strong>le imprecisioni e gli<strong> errori tipici del data-entry manuale</strong> e di aumentare la <strong>rapidità nella risposta al cliente</strong>, un vantaggio competitivo non da poco in un settore veloce come quello in cui operiamo.</p>
<p>Tutte le informazioni ora non solo sono presenti all’interno di un’unica fonte di dati ma anche <strong>organizzate in dashboard</strong> costruite su misura sulle nostre esigenze per una <strong>visione chiara</strong> di performance commerciali, ordini, scadenze e strategie di vendita.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-70132bb elementor-widget elementor-widget-image" data-id="70132bb" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="800" height="460" src="https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/03/Esterno_2-1024x589.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-17721" alt="" srcset="https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/03/Esterno_2-1024x589.jpg 1024w, https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/03/Esterno_2-300x173.jpg 300w, https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/03/Esterno_2-768x442.jpg 768w, https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/03/Esterno_2-1536x884.jpg 1536w, https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/03/Esterno_2-2048x1178.jpg 2048w, https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/03/Esterno_2-610x351.jpg 610w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-80fa416 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="80fa416" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Il progetto ha previsto anche l’implementazione del Configuratore di Prodotto: qual è stato l’impatto di questa soluzione sui vostri processi?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7c85ec2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7c85ec2" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Nella definizione del progetto, abbiamo ritenuto fondamentale integrare anche il configuratore di prodotto per supportare i commerciali nella <strong>creazione di offerte in tempi brevi e senza errori</strong>.</p>
<p>Questa scelta ci ha permesso di <strong>standardizzare le procedure</strong> di selezione dei prodotti e degli accessori compatibili, <strong>evitando configurazioni errate</strong> e di avere una <strong>preventivazione dei costi affidabile</strong> grazie al calcolo automatico dei costi aggiuntivi, come trasporto e montaggio, che ora vengono calcolati in base alla localizzazione del cliente.</p>
<p>La digitalizzazione dei processi di preventivazione commerciale ha <strong>influito positivamente</strong> non solo nei <strong>rapporti interni</strong> all’azienda ma anche in quelli <strong>esterni</strong>: da una parte, la possibilità di avere una assoluta coerenza tra preventivo e produzione ha <strong>semplificato il lavoro dell’ufficio tecnico</strong>, riducendo i tempi di lavorazione; dall’altra, la possibilità di allegare schede tecniche e immagini dei prodotti alle offerte, accanto ad una <strong>strutturazione più chiara e professionale dell’offerta</strong> ha prodotto un importante ritorno d’immagine presso i nostri clienti e prospect, oltre a ridurre notevolmente il consumo cartaceo: la maggior parte delle offerte, infatti, viene trasmessa digitalmente senza più bisogno di stampare.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6146227 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6146227" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Guardando il progetto nel suo complesso, quali sono stati i maggiori benefici riscontrati?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0d696b0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0d696b0" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>L’integrazione tra Agilis CRM e il Configuratore di Prodotto ha prodotto vantaggi su più livelli, <strong>incidendo sia sugli aspetti strategici che su quelli</strong> <strong>operativi</strong>.</p>
<p>I dati raccolti all’interno del sistema hanno permesso di <strong>segmentare meglio il mercato</strong>, ottimizzando le strategie commerciali. La possibilità di ottenere in tempi rapidi le informazioni non solo ha determinato un importante vantaggio competitivo per l’azienda ma ha anche influito positivamente sul <strong>dinamismo della rete commerciale</strong>.</p>
<p>L’opportunità di monitorare i propri progressi nella pipeline ha supportato <strong>l’auto-motivazione dei singoli</strong>, incidendo sulla produttività complessiva anche grazie alla semplificazione delle attività quotidiane. Tutto questo si è tradotto in un <strong>miglioramento del servizio</strong> verso i clienti grazie alla possibilità di fornire risposte precise in tempi brevi alle loro richieste.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-62f6fb9 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="62f6fb9" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Se doveste sintetizzare in tre punti, il valore aggiunto del progetto avviato con Omega, quali sarebbero?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a757950 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a757950" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Per riprendere quanto detto sopra, la capacità di <strong>coinvolgere la rete commerciale</strong> che utilizza attivamente gli strumenti per migliorare la propria efficienza.</p>
<p>Dal punto di vista operativo, la drastica <strong>riduzione degli errori</strong> e dei <strong>tempi decisionali</strong> grazie a dashboard intuitive e alla centralizzazione dei dati.</p>
<p>Infine, la maggior <strong>precisione nella gestione delle commesse</strong>, con tempi di lavorazione più prevedibili e organizzati.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-70fe2b5 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="70fe2b5" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Guardano ai prossimi progetti in tema di digitalizzazione, a cosa state pensando?   </h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-69fe05c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="69fe05c" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Stiamo già lavorando insieme ad Omega per intervenire sui processi di <strong>gestione delle commesse</strong> che vorremmo rendere ancora più efficienti con l’integrazione di un sistema WBS per garantire tempistiche di produzione più affidabili e per avere un <strong>maggior controllo dei costi di produzione</strong> attraverso sistemi di analisi e monitoraggio avanzati.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fd5e8b9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="fd5e8b9" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><em>Intervista realizzata in collaborazione con</em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5b88ae0 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="5b88ae0" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
																<a href="https://www.antoniniduea.it/it/" target="_blank">
							<img decoding="async" width="187" height="100" src="https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/03/logo-duea-agrizootech.png" class="attachment-medium size-medium wp-image-17682" alt="" />								</a>
															</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>L'articolo <a href="https://www.omegagruppo.it/digitalizzazione-vendite-due-a-agilis-crm-configuratore-prodotto/">Antonini Due A: digitalizzazione delle vendite con Agilis CRM e configuratore di prodotto</a> proviene da <a href="https://www.omegagruppo.it">Omega Gruppo</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
