<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mes Archivi - Omega Gruppo</title>
	<atom:link href="https://www.omegagruppo.it/tag/mes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.omegagruppo.it/tag/mes/</link>
	<description>Your digital transformation partner</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Oct 2025 13:38:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2023/05/cropped-Icona-1-32x32.webp</url>
	<title>mes Archivi - Omega Gruppo</title>
	<link>https://www.omegagruppo.it/tag/mes/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pontarolo Engineering SPA: Processi ottimizzati con Agilis ERP e Smart MES</title>
		<link>https://www.omegagruppo.it/digitalizzazione-aziendale-settore-edilizio-pontarolo-engineering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eleonora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 11:21:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASE HISTORIES]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>
		<category><![CDATA[gestione produzione]]></category>
		<category><![CDATA[mes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omegagruppo.it/?p=18959</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pontarolo Engineering: processi ottimizzati con Agilis ERP e Smart MES Quando un’azienda cresce, avere informazioni affidabili e procedure condivise diventa fondamentale. Pontarolo Engineering SpA, azienda di riferimento nel settore edilizio, ha scelto di avviare un importante progetto di digitalizzazione con Omega per ottimizzare i processi produttivi e gestionali, grazie alle soluzioni Agilis ERP e Smart [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.omegagruppo.it/digitalizzazione-aziendale-settore-edilizio-pontarolo-engineering/">Pontarolo Engineering SPA: Processi ottimizzati con Agilis ERP e Smart MES</a> proviene da <a href="https://www.omegagruppo.it">Omega Gruppo</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="18959" class="elementor elementor-18959" data-elementor-post-type="post">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-37a3e0be elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="37a3e0be" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-1bd30fec" data-id="1bd30fec" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-05da608 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="05da608" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Pontarolo Engineering: processi ottimizzati con Agilis ERP e Smart MES</h1>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-31dd6a49 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="31dd6a49" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Quando un’azienda cresce, avere informazioni affidabili e procedure condivise diventa fondamentale. <strong data-start="577" data-end="606">Pontarolo Engineering SpA</strong>, azienda di riferimento nel settore edilizio, ha scelto di avviare un importante progetto di <strong data-start="700" data-end="720">digitalizzazione</strong> con <strong data-start="725" data-end="734">Omega</strong> per ottimizzare i processi produttivi e gestionali, grazie alle soluzioni <strong data-start="809" data-end="823">Agilis ERP</strong> e <strong data-start="826" data-end="839">Smart MES</strong>.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-50e3f7c elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="50e3f7c" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Dalle origini all'innovazione</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-498eb14 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="498eb14" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Le radici dell&#8217;azienda risalgono alle 1953, quando il fondatore avviò la prima impresa edile familiare. Nel 1995 l&#8217;impresa è stata trasformata in una realtà manifatturiera moderna, oggi riconosciuta a livello nazionale per la produzione di <strong>tecnologie costruttive innovative e sostenibili.</strong></p>
<p>Il prodotto più conosciuto è il vespaio aerato <strong>Cupolex</strong> in plastica riciclata affiancato poi dal <strong>Sistema Costruttivo Pontarolo</strong> formato dai casseri isolanti in EPS per la creazione di tutta la struttura di un edificio.</p>
<p>Grazie a continui investimenti in <strong>ricerca e sviluppo, innovazione dei prodotti e sostenibilità ambientale</strong>, l&#8217;azienda ha consolidato la propria posizione nel mercato e raggiunto un fatturato di 30 milioni di euro, ampliando al contempo la propria gamma di soluzione per l&#8217;edilizia.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cccc73c elementor-widget elementor-widget-image" data-id="cccc73c" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="800" height="450" src="https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/10/Snapshot_4-1024x576.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-18963" alt="" srcset="https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/10/Snapshot_4-1024x576.jpg 1024w, https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/10/Snapshot_4-300x169.jpg 300w, https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/10/Snapshot_4-768x432.jpg 768w, https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/10/Snapshot_4-1536x864.jpg 1536w, https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/10/Snapshot_4.jpg 1920w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0ef3339 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="0ef3339" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Strategia di diversificazione</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-07a2fb7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="07a2fb7" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>L&#8217;impresa ha ampliato il mercato introducendo una <strong>linea per la grande distribuzione</strong> e soluzioni modulari per edifici completi, denominata <strong>Sistema Costruttivo Pontarolo</strong>, che permettesse di coniugare praticità, qualità e sostenibilità economica e ambientale attraverso l&#8217;ideazione di casseri modulari.</p>
<p>Questa strategia di diversificazione ha permesso di <strong>superare momenti di crisi, rafforzare la leadership e continuare a innovare con prodotti brevettati</strong>, unendo praticità, qualità e sostenibilità.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-56b7a97 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="56b7a97" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Digitalizzazione dei processi con Agilis ERP</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fb9fe8c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="fb9fe8c" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Con la crescita dell&#8217;organizzazione, è nata l&#8217;esigenza di centralizzare dati e procedure. </p>
<p><strong>A</strong><b>gilis ERP</b> ha permesso di <b>integrare reparti e informazioni</b> dalla produzione all&#8217;amministrazione, in un unico sistema, migliorando efficienza, accesso ai dati e coordinamento interno:</p>
<p><em>&#8220;Grazie all&#8217;ERP, tutte le attività sono gestite in modo più efficiente, senza dispersione di informazioni&#8221;.</em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-70132bb elementor-widget elementor-widget-image" data-id="70132bb" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="800" height="450" src="https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/10/Snapshot_1-1024x576.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-18962" alt="" srcset="https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/10/Snapshot_1-1024x576.jpg 1024w, https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/10/Snapshot_1-300x169.jpg 300w, https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/10/Snapshot_1-768x432.jpg 768w, https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/10/Snapshot_1-1536x864.jpg 1536w, https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/10/Snapshot_1.jpg 1920w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-80fa416 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="80fa416" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Gestione dei processi con Agilis Smart MES</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7c85ec2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7c85ec2" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Il progetto digitale avviato con Omega ha introdotto anche <strong>Agilis Smart MES.</strong></p>
<p>Il contributo più significativo si è riscontrato nella gestione dei materiali: le procedure di carico e scarico sono diventate più precise e puntuali, consentendo riordini delle materie prime commisurati alla reali esigenze produttive.</p>
<p>La migliore gestione dei dati ha anche migliorato l&#8217;analisi della capacità produttiva, permettendo di individuare inefficienze e aree di miglioramento.</p>
<p>Infine, il collegamento 4.0 tra macchinari e MES <strong>ha permesso di automatizzare la fase di confezionamento</strong>, digitalizzando i processi e riducendo il lavoro manuale degli operatori, con un aumento dell&#8217;efficienza produttiva.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-62f6fb9 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="62f6fb9" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Dati e risultati: il contributo concreto del progetto digitale</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a757950 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a757950" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>La trasversalità della soluzione ha permesso di gestire tutte le attività in modo più <strong>efficiente e coordinato.</strong></p>
<p>In termini numerici, l&#8217;azienda è riuscita a far crescere significativamente la capacità di gestione documentale: il <strong>volume di documenti annuali è passato da 1000 a 6000</strong> in pochi anni, seguendo l&#8217;espansione dell&#8217;organizzazione e il progresso dei processi digitalizzati.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-70fe2b5 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="70fe2b5" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Perchè scegliere Agilis: il principale vantaggio per le aziende</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-69fe05c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="69fe05c" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Il principale vantaggio di <b>Agilis</b> risiede nella possibilità di <b>centralizzare tutte le informazioni e i dati aziendali in un unico sistema.</b></p>
<p>La soluzione consente di rispondere efficacemente alle esigenze di tutti gli stakeholder, interni ed esterni, evitando la frammentazione dei dati e la dispersione di tempo e risorse che deriverebbe dall&#8217;utilizzo di più sistemi separati.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-780953e elementor-widget elementor-widget-video" data-id="780953e" data-element_type="widget" data-settings="{&quot;youtube_url&quot;:&quot;https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=6B_qDP48SZA&quot;,&quot;video_type&quot;:&quot;youtube&quot;,&quot;controls&quot;:&quot;yes&quot;}" data-widget_type="video.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-wrapper elementor-open-inline">
			<div class="elementor-video"></div>		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fd5e8b9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="fd5e8b9" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><em>Intervista realizzata in collaborazione con</em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5b88ae0 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="5b88ae0" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
																<a href="https://pontarolo.com/" target="_blank">
							<img decoding="async" width="300" height="117" src="https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/10/Logo-Pontarolo-Engineering-vettorialeslogan-300x117.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-image-18965" alt="" srcset="https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/10/Logo-Pontarolo-Engineering-vettorialeslogan-300x117.jpg 300w, https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/10/Logo-Pontarolo-Engineering-vettorialeslogan-1024x398.jpg 1024w, https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/10/Logo-Pontarolo-Engineering-vettorialeslogan-768x299.jpg 768w, https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/10/Logo-Pontarolo-Engineering-vettorialeslogan-1536x597.jpg 1536w, https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/10/Logo-Pontarolo-Engineering-vettorialeslogan.jpg 1929w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />								</a>
															</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>L'articolo <a href="https://www.omegagruppo.it/digitalizzazione-aziendale-settore-edilizio-pontarolo-engineering/">Pontarolo Engineering SPA: Processi ottimizzati con Agilis ERP e Smart MES</a> proviene da <a href="https://www.omegagruppo.it">Omega Gruppo</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Norani srl: un nuovo metodo di lavoro con Agilis Smart MES</title>
		<link>https://www.omegagruppo.it/norani-srl-gestione-produzione-con-agilis-smart-mes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eleonora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 14:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASE HISTORIES]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>
		<category><![CDATA[gestione produzione]]></category>
		<category><![CDATA[mes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omegagruppo.it/?p=17747</guid>

					<description><![CDATA[<p>Norani srl: un nuovo metodo di lavoro con Agilis Smart MES Un’esperienza impegnativa ma trasformativa. Non solo un maggiore controllo sui dati di produzione ma anche la definizione di una metodologia di lavoro più strutturata ed efficiente. Così è stato descritto l’impatto generato dall’introduzione di Agilis Smart MES in Norani, azienda di Borgoricco (PD), operante [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.omegagruppo.it/norani-srl-gestione-produzione-con-agilis-smart-mes/">Norani srl: un nuovo metodo di lavoro con Agilis Smart MES</a> proviene da <a href="https://www.omegagruppo.it">Omega Gruppo</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="17747" class="elementor elementor-17747" data-elementor-post-type="post">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-37a3e0be elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="37a3e0be" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-1bd30fec" data-id="1bd30fec" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-05da608 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="05da608" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Norani srl: un nuovo metodo di lavoro con Agilis Smart MES</h1>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-31dd6a49 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="31dd6a49" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><em>Un’esperienza impegnativa ma trasformativa</em>. Non solo un maggiore controllo sui dati di produzione ma anche la definizione di una metodologia di lavoro più strutturata ed efficiente. Così è stato descritto l’impatto generato dall’introduzione di <span style="color: #8fd400;"><a style="color: #8fd400;" href="https://www.omegagruppo.it/software-produzione-mes-manufacturing-execution-system/"><strong>Agilis Smart MES</strong></a></span> in Norani, azienda di Borgoricco (PD), operante nel settore della carpenteria metallica.</p><p>A parlarcene, in questa intervista a due voci, sono stati <strong>Gianluca Sarragioto</strong> e <strong>Mirco Righetto</strong>, rispettivamente IT Manager e Direttore di produzione dell’azienda che, insieme al team Omega, hanno seguito in prima persona tutte le fasi di implementazione del progetto e di adozione interna.</p><p><!-- /wp:paragraph --></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-50e3f7c elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="50e3f7c" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Parliamo un po’ di Norani: qual è la vostra storia?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-498eb14 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="498eb14" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Siamo un&#8217;azienda metalmeccanica che lavora principalmente conto terzi, operando in diversi settori: agricolo, automotive, impianti industriali, veicoli delle nevi, riscaldamento e arredamento.</p><p>L&#8217;azienda è nata negli anni ‘60 come piccola realtà familiare dedita alle riparazioni di macchine agricole. Con il tempo, la domanda è cresciuta costantemente, portandoci a specializzarci nella realizzazione di particolari conto terzi.</p><p><!-- /wp:paragraph --></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cccc73c elementor-widget elementor-widget-image" data-id="cccc73c" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="450" src="https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/03/carpenteria-1024x576.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-17748" alt="" srcset="https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/03/carpenteria-1024x576.jpg 1024w, https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/03/carpenteria-300x169.jpg 300w, https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/03/carpenteria-768x432.jpg 768w, https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/03/carpenteria-1536x864.jpg 1536w, https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/03/carpenteria-610x343.jpg 610w, https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/03/carpenteria.jpg 1920w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0ef3339 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="0ef3339" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Quali sono state le sfide che vi hanno portato a valutare l’introduzione di un sistema MES in azienda? </h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-07a2fb7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="07a2fb7" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Negli anni abbiamo riconosciuto i limiti del nostro gestionale che ci permetteva di gestire solo il rilascio alla produzione e l’arrivo del pezzo finito, senza tracciare le fasi interne del processo produttivo.  </p><p>Per ottimizzare la gestione dei costi e le decisioni operative, era fondamentale monitorare in modo preciso i<strong> tempi di produzione delle macchine</strong>. Questo implicava il <strong>controllo dei tempi di consegna</strong>, con particolare attenzione ai <strong>ritardi nell&#8217;avvio della produzione rispetto alla pianificazione</strong>, e il monitoraggio in tempo reale delle quantità di prodotti conformi e scartati per ogni fase, nonché la gestione della mancanza di materiali. Per noi, l’obiettivo principale era rispettare le scadenze di consegna e migliorare l’efficienza delle spedizioni. </p><p>In precedenza, la produzione era gestita in modo empirico, basandosi su piani cartacei e sull&#8217;esperienza degli operatori. Tuttavia, questo approccio non era più adeguato alla crescita dell&#8217;azienda, rendendo difficile la standardizzazione e la tracciabilità dei processi.</p><p><!-- /wp:paragraph --></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-56b7a97 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="56b7a97" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Quali obiettivi volevate raggiungere con l'implementazione del software MES?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fb9fe8c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="fb9fe8c" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Essenzialmente erano quattro: <strong>passare da una dimensione artigianale a una industriale</strong>, ottenere una visione chiara e governata dei processi produttivi e creare un metodo operativo che superasse la dipendenza dal know-how degli operatori.</p><p> Inoltre, volevamo migliorare la tracciabilità e l&#8217;affidabilità delle informazioni per ottimizzare le decisioni e ridurre gli errori.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-70132bb elementor-widget elementor-widget-image" data-id="70132bb" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="450" src="https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/03/tornio-1024x576.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-17757" alt="" srcset="https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/03/tornio-1024x576.jpg 1024w, https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/03/tornio-300x169.jpg 300w, https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/03/tornio-768x432.jpg 768w, https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/03/tornio-1536x864.jpg 1536w, https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/03/tornio-610x343.jpg 610w, https://www.omegagruppo.it/wp-content/uploads/2025/03/tornio.jpg 1920w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-80fa416 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="80fa416" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Come è stata l’esperienza di implementazione di Agilis Smart MES nella vostra azienda a livello di riorganizzazione dei processi e di user adoption? </h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7c85ec2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7c85ec2" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Come anticipato poc’anzi, l&#8217;implementazione di <strong>Agilis Smart MES</strong> ha rappresentato un <strong>momento di cambiamento significativo</strong> per la nostra azienda, sia a livello organizzativo che culturale. Inizialmente, abbiamo dovuto affrontare una sfida cruciale: la riorganizzazione dei processi produttivi per allinearli alle nuove modalità operative richieste dal sistema. </p>
<p>Questo ha comportato una <strong>revisione delle abitudini</strong> consolidate e la necessità di integrare una <strong>metodologia più strutturata</strong> e basata sui dati.</p>
<p>Per molti operatori, soprattutto quelli con più anni di esperienza, adattarsi al cambiamento non è stato immediato. Sorprendentemente, alcuni membri del team, che sembravano inizialmente meno predisposti, hanno dimostrato grande entusiasmo nell’apprendere il nuovo sistema e nell’utilizzarlo per migliorare la propria produttività.</p>
<p>Ciò è stato reso possibile anche grazie alla <strong>semplicità e intuitività del software</strong>, che ha facilitato la transizione e reso più accessibile l’apprendimento delle nuove funzionalità a tutti i livelli dell’organizzazione. Grazie alla sua semplicità d’utilizzo, il software MES è stato fin da subito percepito come uno <strong>strumento strategico per la crescita aziendale</strong> più che un vincolo all’autonomia operativa.</p>
<p>In sintesi, l’<strong>esperienza</strong> di implementazione è stata <strong>impegnativa ma trasformativa</strong>: abbiamo ridotto la dipendenza dal know-how individuale e aperto la strada ad un approccio più collaborativo e basato sui dati.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6146227 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6146227" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Quali miglioramenti concreti avete notato?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0d696b0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0d696b0" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>L&#8217;implementazione del <strong>software MES</strong> ha portato a significativi miglioramenti operativi. </p>
<p>La <strong>puntualità nelle consegne</strong> è aumentata, riducendo i ritardi e garantendo tempi più rapidi e prevedibili. La gestione degli errori operativi è migliorata grazie al monitoraggio in tempo reale, con una riduzione degli scarti e un miglioramento della qualità dei prodotti. </p>
<p>I dati raccolti hanno reso più efficienti e trasparenti i processi produttivi, facilitando l&#8217;individuazione di aree di miglioramento. Inoltre, il <b>MES</b> ha aumentato l&#8217;agilità nel rispondere alle richieste del mercato, rafforzato la reputazione aziendale e migliorato la comunicazione interna tra i reparti.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-62f6fb9 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="62f6fb9" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Ci sono stati miglioramenti anche sul fronte economico?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a757950 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a757950" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Assolutamente sì. La possibilità di monitorare i processi in tempo reale ci ha permesso di <strong>ridurre i tempi di inattività delle macchine</strong>, eliminando inefficienze che prima erano difficili da individuare. Di conseguenza, abbiamo ottenuto una <strong>gestione più oculata</strong> delle risorse e una significativa <strong>riduzione dei costi operativi</strong>.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-70fe2b5 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="70fe2b5" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">In che modo il MES ha influito sulla produttività dell’azienda?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-69fe05c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="69fe05c" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Gli operatori ora seguono un <strong>metodo standardizzato e tracciabile</strong> che ha migliorato la loro produttività. La pianificazione, il <strong>monitoraggio e il controllo della produzione</strong> sono diventati <strong>più semplici e precisi</strong> grazie alla disponibilità di dati aggiornati in tempo reale. In questo modo, siamo riusciti a <strong>eliminare molte inefficienze</strong> legate alla gestione manuale dei processi.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b537d7c elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b537d7c" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Qual è il principale vantaggio che vi sentireste di evidenziare per coloro che stanno considerando di implementare questo tipo di software? </h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-44aa6cc elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="44aa6cc" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Il vantaggio principale è la possibilità di <strong>accedere a dati in tempo reale</strong>. Questo consente di prendere <strong>decisioni rapide e informate</strong>, migliorando l’efficienza operativa e la capacità di rispondere con flessibilità alle esigenze del mercato. </p><p>Oltre a ottimizzare i processi, il MES ha contributo a consolidare la fidelizzazione dei nostri i clienti e la fiducia che essi ripongono in noi, dimostrando un <strong>impegno concreto e costante verso la qualità e l’affidabilità</strong>.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fd5e8b9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="fd5e8b9" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><em>Intervista realizzata in collaborazione con</em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5b88ae0 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="5b88ae0" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
